Doel 10.1.1 Algemene dekkingsmiddelen
We voeren een solide financieel beleid |
---|
Beschrijving
We willen een financieel gezonde gemeente zijn en voeren daarom een solide financieel beleid. Dat betekent dat we snel kunnen reageren op veranderingen in de samenleving en de gevolgen voor onze financiën. Elk half jaar bekijken we hoe de vlag erbij hangt. We actualiseren dan ons financieel meerjarenperspectief en maken een risico-inventarisatie. Aan de hand daarvan beoordelen we of ons weerstandsvermogen op orde is en of we onze begroting moeten bijsturen. Inwoners en bedrijven die producten en diensten van ons afnemen, betalen ons daarvoor vastgestelde tarieven. In de tarievennota staat in hoeverre deze tarieven kostendekkend zijn. De meeste inkomsten ontvangen we echter uit het gemeentefonds. Het bedrag dat we daaruit ontvangen, bepaalt voor een groot deel de hoogte van onze algemene dekkingsmiddelen. Een hoger of lager bedrag uit het gemeentefonds heeft dan ook direct invloed op ons financieel meerjarenperspectief. Als een verlaging leidt tot een tekort, moeten we maatregelen nemen om het tekort zo snel mogelijk aan te vullen. Ontvangen we een hoger bedrag uit het gemeentefonds, dan komen we met voorstellen hoe we dit voordeel kunnen inzetten. Het financieel beleid over de lokale heffingen, financiering, winstuitkeringen, ons weerstandsvermogen en de risico’s en ons grondbeleid staat in onderstaande teksten uitgelegd. |
---|
Criteria
We voeren een solide financieel beleid. Dat doen we op zo’n manier dat:
|
---|
Portefeuillehouder(s)
Paul Guldemond |
---|
Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2
Concernstelpost nieuwe woonplaatsbeginsel | Lagere uitgaven | 2400000 |
---|---|---|
Zie voor toelichting onder doel 2.3.2 onderdeel "Jeugdhulp en het nieuwe woonplaatsbeginsel" | ||
Middelen opvang ongedocumenteerden | Aanvullende inkomsten | 113000 |
Zie voor toelichting onder doel 3.3.1 onderdeel "Middelen opvang ongedocumenteerden" | ||
Lagere bijdrage aan GBLT ivm OZB | Lagere inkomsten | 47392 |
Na het vaststellen van de primaire begroting 2022 van GBLT hebben zich wijzigingen | ||
Functionele verwerking stelpost energiekosten Berap 1 | Lagere uitgaven | 1325000 |
In 2022 is in de berap 1 een stelpost opgenomen van € 1,5 miljoen om de gemeentelijke extra kosten vanwege de stijgende energieprijzen op te vangen. Daarnaast is het weerstandsvermogen verhoogd en is een beslisnota aan uw raad voorgelegd om handelingsperspectief te bieden aan projecten die te maken hebben met extra prijsstijgingen gedurende 2022. | ||
Activering Regiodeal RvdV Wandeldoorgang | Budgettair neutraal | |
De kosten voor het Regiodeal-project Wandeldoorgang ihkv Ruimte voor de Vecht zijn in 2020/2021 gedekt uit de reserve nutvw. De totale kosten bedragen € 249.080,92, hetgeen gedekt is door € 20.000 subsidie provincie en € 229.080,92 reserve nutvw. Conform de BBV dienen deze kosten geactiveerd te worden. De laatste kosten zijn in 2022 gemaakt waarmee de totale kosten in 2022 geactiveerd en vanaf 2023 afgeschreven moeten worden. De kapitaallasten dienen gedekt te worden uit de dekkingsreserve kapitaallasten. Hiervoor dient de dekking van het project uit de reserve nutvw te worden gecorrigeerd en de middelen gestort te worden in de dekkingsreserve kapitaallasten. | ||
Projectdoorlichting; vrijval reserves | Aanvullende inkomsten | 983435 |
Bij de projectdoorlichting blijkt dat er van een drietal afgesloten projecten, te weten Arbeidsparticipatie psychisch kwetsbaren, vindplaats schulden en Human capital, minder benodigd is uit de reserve Nog uit te voeren werken Sociaal. Het resultaat hiervan is dat er een bedrag van € 147.224 incidenteel kan vrijvallen. Voor het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente aan de inwoners heeft het Rijk via het gemeentefonds voor de jaren 2021 tot en met 2030 gelden beschikbaar gesteld. Op dit moment wordt er gewerkt aan een uitvoeringsplan met maatregelen waar we het structureel budget van € 0,6 miljoen aan willen besteden. Vanwege opvang van Oekraïners is de uitwerking van het uitvoeringsplan opgeschoven. | ||
Mutatie externe rente | Lagere uitgaven | 35000 |
Naar verwachting worden in 2022 geen lang-en kortlopende geldleningen aangetrokken. Hierdoor zijn er geen bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld geldmakelaarskosten en ontstaat een voordeel van € 35.000 op deze lasten. | ||
P.O.K. gelden gemeentefonds | Budgettair neutraal | |
Op basis van de informatie uit de decembercirculaire 2021 kan de tijdelijk op de inkomstenstelpost geraamde ontvangst voor de POK-gelden (versterking dienstverlening gemeenten) verlaagd worden met € 600.000 en als inkomst via de algemene uitkering gemeentefonds voor hetzelfde bedrag verhoogd worden | ||
Hogere OZB opbrengst | Aanvullende inkomsten | 238000 |
De prognose voor de OZB laat een hogere opbrengst zien van € 238.000 t.o.v. de huidige begroting. Dit bedrag is het saldo van de jaren 2018 t/m 2022 en dan voornamelijk het onderdeel niet-woningen. Dit voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door een lager verwacht bedrag aan te verminderen aanslagen (voornamelijk bezwaar en beroep). De doorwerking naar 2023 en verder is zeer beperkt, bij Berap 2023-1 en het opstellen van de meerjarenbegroting 2024-2027 wordt dit meegenomen. | ||
Gemeentefondsuitkering | Aanvullende inkomsten | 1000000 |
Door autonome aanpassingen in de verdeelsystematiek - bijstelling van diverse volumina van de verdeelmaatstaven - van de algemene uitkering ontstaat in 2022 een voordeel € 1,0 miljoen in het gemeentefonds. |